مجموعة نجارة متعددة العمليات
في الجدولة متعددة العمليات التي تنشأ في الهندسة الصناعية ، تحتوي كل وظيفة على مهام (عمليات) متعددة تتطلب التنفيذ في متاجر مختلفة. من المفترض أنه يوجد في كل متجر آلة واحدة فقط لإجراء العمليات المطلوبة. في هذه الورقة ، تم اقتراح نموذج مواز لجدولة العمليات المتعددة ، حيث تتوفر آلات متعددة في كل متجر لأداء نفس النوع من العمليات. تتم دراسة مشكلة جدولة متجر مفتوح متعدد الآلات بالتفصيل.
| مجموعة نجارة 3 عمليات | FS 41/2 | FS 41/3 |
|---|---|---|
| مواصفات التخانة | ||
| أقصى تخانة للتشغيل (مم) | 225 | 225 |
| أقل تخانة للتشغيل (مم) | 8 | 8 |
| سرعات التغذية (متر/دقيقة) | 6 -11 | 6 -11 |
| أبعاد القرصة الزهر (مم) | 700x410 | 700x410 |
| قدرة موتور سحب الأخشاب (حصان) | 2 | 2 |
| مواصفات المنقار البنطة | ||
| قطر قلب التشغيل (مم) | 120 | 120 |
| سرعة دوران قلب التشغيل (لفة/دقيقة) | 4750 | 4750 |
| أبعاد القرصة الزهر (مم) | 2010x410 | 2010x410 |
| أبعاد الزاوية القابلة للميل حتى 45 درجة (مم) | 140x100 | 140x100 |
| قدرة الموتور الرئيسي (حصان) | 4 | 4 |
| مواصفات المنقار البنطة | ||
| أبعاد القرصة (مم) | - | 450x260 |
| المشوار الطولي للعربة (مم) | - | 80 |
| المشوار العرضي للعربة (مم) | - | 240 |
| المشوار الرأسي للعربة (مم) | - | 190 |
| المشوار الرأسي للعربة (مم) | 1007x1250x2040 | 1007x1250x2040 |
| وزن الماكينة (كجم) | 870 | 870 |
